Etudes de rémunérations
Etude de rémunérations Ingénieurs & Techniciens 2009/2010
Page Personnel vous apporte, à travers cette étude, un éclairage sur les métiers Ingénieurs & Techniciens et les tendances de rémunérations.
Découvrez l'intégralité de notre Etude de rémunérations
| Débutant(e) | Confirmé(e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | Min | Med | Max | |
| Bureau d'Etudes - R&D | ||||||
| Responsable BE | 35 | 38 | 42 | 50 | 55 | 70 |
| Ingénieur BE | 29 | 32 | 34 | 45 | 49 | 55 |
| Technicien(ne) BE | 22 | 25 | 28 | 29 | 35 | 42 |
| Ingénieur Calculs | 29 | 32 | 34 | 35 | 39 | 43 |
| Dessinateur(trice) Projeteur | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | 40 |
| Ingénieur Brevets | 27 | 30 | 32 | 33 | 36 | 40 |
| Ingénieur Essais / Laboratoire | 29 | 32 | 34 | 35 | 39 | 43 |
| Technicien(ne) Essais / Laboratoire | 22 | 25 | 27 | 28 | 32 | 35 |
| Production | ||||||
| Responsable d'Atelier | 24 | 26 | 29 | 30 | 35 | 40 |
| Chef d'Equipe | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 31 |
| Ingénieur de Production | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 40 |
| Technicien(ne) de Production | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 |
| Fonctions Transverses | ||||||
| Ingénieur Méthodes | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 | 40 |
| Technicien(ne) Méthodes | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Ingénieur Industrialisation | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 | 40 |
| Technicien(ne) Industrialisation | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Ingénieur Qualité | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 | 40 |
| Technicien(ne) Qualité | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 35 |
| Ingénieur Maintenance | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 | 42 |
| Technicien(ne) Maintenance | 23 | 26 | 29 | 30 | 34 | 39 |
| Ingénieur Mise en service | 29 | 32 | 34 | 35 | 42 | 50 |
| Technicien(ne) SAV | 23 | 26 | 30 | 31 | 36 | 41 |
| Ingénieur Amélioration Continue | 29 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 |
| Ingénieur HSE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 38 |
| Technicien(ne) HSE | 21 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| Chef de Projets | 30 | 32 | 34 | 35 | 42 | 50 |
